| 地域 | 都道府県 | 3M未満 | 4M未満 | 5M未満 |
| 東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 4,200 | 5,250 | 7,350 |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 4,200 | 5,250 | 7,350 |
| 北陸 | 石川・福井・富山 | 4,200 | 5,250 | 7,350 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川 | 6,300 | 7,350 | 8,400 |
| 甲信越 | 山梨・長野・新潟 | 6,300 | 7,350 | 8,400 |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 6,300 | 7,350 | 8,400 |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 6,300 | 7,350 | 8,400 |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 | 7,000 | 9,000 | 11,000 |
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 | 8,000 | 10,300 | 12,600 |
| 北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 7,000 | 9,000 | 11,000 |
| 南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 | 8,000 | 10,300 | 12,600 |
| 北海道 | 北海道 | 12,000 | 15,000 | 19,000 |
| 沖縄 | 沖縄 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
|
※カヌー形状により、或いは離島の場合は上記お見積り外となる場合がございますので、ご承知下さい。 ※運賃に関しましては後ほどお買い上げ計算書を訂正させていただきます。 |
||||