![]() 大会成績表 |
| 5) K1ジュニア | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 166 | 金山 哲 | ― | 愛知県 | 岩津中学校 | 0:22:57 |
| 2 | 185 | 小森 円太郎 | ― | 岐阜県 | 中部30カヌークラブ | 0:23:12 |
| 3 | 184 | 小森 功太郎 | ― | 岐阜県 | 中部30カヌークラブ | 0:24:36 |
| 3 | 195 | 宇佐美 真仁 | ― | 愛知県 | スピリュウト | 0:24:36 |
| 5 | 165 | 大澤遼平 | ― | 愛知県 | チームくま | 0:27:59 |
| 10) K1カヤック 女子 | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 151 | 大津 裕香 | ― | 愛知県 | 春日井カヌークラブ | 0:21:11 |
| 2 | 150 | 筒井 さやか | ― | 長野県 | 飯田カヌー・ラフトボートクラブ | 0:22:00 |
| 3 | 149 | 泉 みよ子 | ― | 愛知県 | 0:22:52 | |
| 4 | 194 | 身吉 エリカ | ― | 長野県 | TEAM SPLSHU | 0:28:17 |
| 5 | 152 | 鈴木 敦子 | ― | 愛知県 | 春日井カヌークラブ | 0:31:24 |
| 1) K1カヤック (3m未満) | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 193 | 佐々木 秀明 | ― | 長野県 | TEAM SPLSHU | 0:21:45 |
| 2 | 141 | 小田 敦 | ― | 愛知県 | チームペロー | 0:23:33 |
| 3 | 148 | 原田 裕昭 | ― | 愛知県 | 春日井カヌークラブ | 0:23:55 |
| 4 | 143 | 中田 典宏 | ― | 大阪府 | 0:24:36 | |
| 5 | 140 | 長谷川 郁三 | ― | 静岡県 | カヌークラブかわせみ | 0:24:54 |
| 6 | 147 | 市川 克利 | ― | 長野県 | 飯田カヌー・ラフトボートクラブ | 0:25:02 |
| 7 | 186 | 江川 和明 | ― | 滋賀県 | 0:25:32 | |
| 8 | 142 | 足立 善宏 | ― | 愛知県 | 0:25:42 | |
| 9 | 145 | 伊藤 源吾 | ― | 愛知県 | 0:27:32 | |
| 10 | 144 | 三宅 則男 | ― | 岐阜県 | Kawakudari隊 | 0:27:48 |
| 11 | 181 | 鳥山 淳 | ― | 愛知県 | 0:29:00 | |
| 12 | 197 | 横井 清一 | ― | 愛知県 | 0:29:54 | |
| 2) K1カヤック4m (スラローム) | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 146 | 中森 啓太 | ― | 三重県 | チームアクセスNo.1 | 0:19:54 |
| 2 | 153 | 川口航司 | ― | 愛知県 | 東海カヌークラブ | 0:19:55 |
| 3 | 189 | 福岡 克 | ― | 愛知県 | 名古屋カヌークラブ | 0:20:45 |
| 4 | 179 | 鈴木義高 | ― | 愛知県 | 名古屋カヌークラブ | 0:21:42 |
| 5 | 183 | 福井 亨 | ― | 愛知県 | 0:23:47 | |
| 3) K1カヤックツーリング (3m以上4m未満) | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 156 | 柳川 真一郎 | ― | 三重県 | ホーネット軍団 | 0:17:42 |
| 2 | 154 | 古川 直光 | ― | 愛知県 | 岡崎カヌー協会 | 0:21:07 |
| 3 | 158 | 大谷 晃輝 | ― | 愛知県 | 春日井カヌークラブ | 0:21:16 |
| 4 | 157 | 田中 英明 | ― | 静岡県 | ジェット・クラブ | 0:22:00 |
| 5 | 159 | 北野谷 昇治 | ― | 愛知県 | 春日井カヌークラブ | 0:22:02 |
| 6 | 160 | 中島 範之 | ― | 愛知県 | 春日井カヌークラブ | 0:22:35 |
| 7 | 187 | 黒沢 敦 | ― | 静岡県 | 静岡カヌークラブ | 0:22:56 |
| 8 | 161 | 赤野 正典 | ― | 愛知県 | チームアクセスNo.1 | 0:23:24 |
| 9 | 155 | 吉岡 知洋 | ― | 愛知県 | 岡崎カヌー協会 | 0:23:41 |
| 4) K1シーカヤック (ワイルド含む) | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 196 | 小森 円市 | ― | 岐阜県 | 0:25:36 | |
| 2 | 162 | 村中 憲一 | ― | 滋賀県 | 0:28:40 | |
| 3 | 191 | 堤 達彦 | ― | 三重県 | 0:29:44 | |
| 4 | 164 | 神野 博行 | ― | 愛知県 | 春日井カヌークラブ | 0:29:57 |
| スタート 不成立 | 163 | 威能 重陽 | ― | 愛知県 | ホーネット軍団 | 0:26:13 |
| スタート 不成立 | 192 | 團 真典 | ― | 愛知県 | 0:28:12 | |
| 6) OC1オープンデッキカナディアン1人乗り | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 168 | 後藤 良太 | ― | 愛知県 | DAIFUKU | 0:23:23 |
| 2 | 167 | 丸山 政利 | ― | 愛知県 | カヌー&ラフティングクラブNOAH | 0:31:38 |
| 7) OC2オープンデッキカナディアン2人乗り | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 175 | 川田 健一 | 岡田 克二 | 長野県 | 飯田カヌー・ラフトボートクラブ | 0:18:34 |
| 2 | 174 | 亀本 武 | 中村 晴夫 | 長野県 | 飯田カヌー・ラフトボートクラブ | 0:19:46 |
| 3 | 171 | 久保田 敏浩 | 出崎 瞳 | 長野県 | 飯田カヌー・ラフトボートクラブ | 0:20:57 |
| 4 | 170 | 山本 康久 | 彦坂 均 | 愛知県 | 0:21:47 | |
| 5 | 169 | 近藤 圭介 | 安藤 和夫 | 愛知県 | TERRAIN | 0:22:49 |
| 6 | 176 | 櫻井 真也 | 櫻井 佐智恵&綜平 | 愛知県 | 0:23:39 | |
| 7 | 190 | 恒川 清人 | 田中 香枝 | 愛知県 | 0:26:17 | |
| 8 | 172 | 木全 雅也 | 福永 達家 | 愛知県 | 春日井カヌークラブ | 0:26:28 |
| 9 | 173 | 平田 勝教 | 中尾 和信 | 愛知県 | ― | |
| 8) K1ファルト 1人乗り | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 177 | 牧野 礎 | ― | 愛知県 | 0:20:15 | |
| 2 | 188 | 新美 聡 | ― | 愛知県 | 0:20:23 | |
| 3 | 182 | 大高 政史 | ― | 愛知県 | 東海カヌークラブ | 0:23:35 |
| 9) K2ファルト 2人乗り | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 178 | 金山 保雄 | 金山 秀美 | 愛知県 | 岩津中学校父兄 | 0:20:04 |
| 2 | 180 | 野呂 寛 | 野呂 美穂子 | 三重県 | チームアクセスNo.1 | 0:27:20 |
|
|
| Back |
|
|
|
Outdoor Shop LANDS 愛知県豊橋市前田南2丁目25-3 K・Sビル1F Phone/fax :0532-54-5766 e-mail:shop@go-lands.com |