| 今年もやります!とよがわカヌーフェスティバル2002 2002年10月27日・場所:桜淵公園内 詳細はこちらでご覧下さい。 |
| とよがわカヌーフェスティバル2001 成績発表 |
| 出場のみなさまお疲れさまでした。 来年も桜淵で逢いましょう m(__)m 想いでのフォト・ギャラリー |
| 1) K1カヤック 1人乗り (3m未満) | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 137 | 小田敦 | ― | 愛知県 | チームペロー | 0:28:16 |
| 2 | 134 | 志波勝信 | ― | 静岡県 | ジェットクラブ | 0:28:55 |
| 3 | 136 | 足立善宏 | ― | 愛知県 | ADACHI(静大OB) | 0:28:56 |
| 4 | 182 | 市川 克利 | ― | 長野県 | 飯田カヌー&ラフトボートクラブ | 0:29:36 |
| 5 | 138 | 平林克樹 | ― | 愛知県 | チームペロー | 0:30:52 |
| 6 | 139 | 伊藤源吾 | ― | 愛知県 | 0:32:56 | |
| 7 | 135 | 二村喜久夫 | ― | 愛知県 | 途中棄権 | |
| 2) K1カヤック 1人乗り (3m以上〜4m以下) | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 153 | 小原将生 | ― | 岐阜県 | ホーネット軍団 | 0:21:53 |
| 2 | 151 | 團真典 | ― | 愛知県 | 0:22:21 | |
| 3 | 148 | 高橋守 | ― | 愛知県 | 0:23:21 | |
| 4 | 146 | 鈴木義高 | ― | 愛知県 | 0:23:48 | |
| 5 | 154 | 大谷晃輝 | ― | 愛知県 | 春日井カヌークラブ | 0:23:51 |
| 6 | 147 | 福岡克 | ― | 愛知県 | 0:23:56 | |
| 7 | 145 | 田口功 | ― | 愛知県 | 静大OB | 0:24:00 |
| 8 | 157 | 大野哲 | ― | 愛知県 | 東海カヌークラブ | 0:24:02 |
| 9 | 150 | 富田敏光 | ― | 静岡県 | 静岡大学カヌークラブ | 0:24:31 |
| 10 | 188 | 影山一郎 | ― | 愛知県 | 名古屋カヌークラブ | 0:24:48 |
| 11 | 141 | 古川直光 | ― | 愛知県 | 岡崎カヌー協会 | 0:24:58 |
| 12 | 149 | 藤川真実 | ― | 愛知県 | ADACHI(静大OB) | 0:25:12 |
| 13 | 143 | 市川浩良 | ― | 岐阜県 | 中部30CC | 0:25:33 |
| 14 | 144 | 田中英明 | ― | 静岡県 | ジェットクラブ | 0:25:41 |
| 15 | 192 | 橋爪宏幸 | ― | 長野県 | キオラ | 0:27:55 |
| 16 | 140 | 吉岡知洋 | ― | 愛知県 | 岡崎カヌー協会 | 0:28:02 |
| 17 | 187 | 神野博行 | ― | 愛知県 | 0:28:29 | |
| 18 | 156 | 川村浩 | ― | 愛知県 | チームペロー | 0:29:06 |
| 19 | 155 | 橋本俊一 | ― | 愛知県 | 春日井カヌークラブ | 0:29:28 |
| 20 | 142 | 石川雄治 | ― | 岐阜県 | 中部30CC | 0:30:52 |
| 152 | 大田日出男 | ― | 三重県 | 出場棄権 | ||
| 3) K1シーカヤック他 1人乗り (ワイルド等) 4m超え全て | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 159 | 柳川真一郎 | ― | 三重県 | ホーネット軍団 | 0:19:17 |
| 2 | 158 | 金山保雄 | ― | 愛知県 | チーム岡崎っ子 | 0:21:28 |
| 3 | 160 | 威能重陽 | ― | 愛知県 | ホーネット軍団 | 0:22:34 |
| 4 | 189 | 村中憲一 | ― | 滋賀県 | 0:24:28 | |
| 4) K1ジュニア 1人乗り 4m以下 | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 191 | 石渡真子 | ― | 静岡県 | チームピスピレッタ | 0:24:14 |
| 2 | 162 | 丸山陽佑 | ― | 岐阜県 | 中部30CC | 0:26:48 |
| 3 | 163 | 高橋悠 | ― | 愛知県 | 0:33:12 | |
| 4 | 164 | 宇佐美眞仁 | ― | 愛知県 | シーズン | 0:33:21 |
| 5 | 161 | 大澤遼平 | ― | 愛知県 | チームくま | 0:34:34 |
| 5) OC1オープンデッキカナディアン1人乗り | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 165 | 丸山政利 | ― | 愛知県 | カヌーアンドラフティングNoah | 0:33:22 |
| 6) OC2オープンデッキカナディアン2人乗り | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 185 | 中村晴夫 | 亀本武 | 長野県 | 飯田カヌー&ラフトボートクラブ | 0:23:37 |
| 2 | 183 | 中島直 | 埋島和則 | 長野県 | キオラ | 0:23:50 |
| 3 | 186 | 久保田敏浩 | 筒井さやか | 長野県 | 飯田カヌー&ラフトボートクラブ | 0:24:18 |
| 4 | 166 | 中嶋芳史 | やましたとしあき | 静岡県 | ジェットクラブ | 0:25:31 |
| 5 | 172 | 冨士道治紀 | 宇佐美富士仁 | 愛知県 | シーズン | 0:25:44 |
| 6 | 167 | 山本康久 | 田中利明 | 愛知県 | ホワイトウイングスキークラブ | 0:26:34 |
| 7 | 184 | 中島伊織 | 井口政広 | 長野県 | キオラ | 0:28:12 |
| 8 | 171 | 松永真宏 | 柏木理 | 愛知県 | シーズン | 0:31:05 |
| 9 | 170 | 三宅一弘 | 渡部達也 | 愛知県 | シーズン | 0:31:36 |
| 10 | 173 | 冨士道史倫 | 冨士道冨美代 | 愛知県 | シーズン | 0:32:52 |
| 11 | 169 | 金山愛 | 新美いくみ | 愛知県 | 0:34:26 | |
| 12 | 168 | 山本隆裕 | 大谷ひろよし | 愛知県 | チームパイナップル | 0:39:52 |
| 欠番 | 中村ショウジ | 宮沢ゲンジ | 愛知県 | 出場棄権 | ||
| 7) K1ファルト 1人乗り | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 177 | 桑原慎一 | ― | 愛知県 | カヌーアンドラフティングNoah | 0:25:11 |
| 2 | 175 | 新美聡 | ― | 愛知県 | 0:25:45 | |
| 3 | 176 | 北野谷昇治 | ― | 愛知県 | 春日井カヌークラブ | 0:27:52 |
| 8) K1カヤック 女子 1人乗り (4m以下) | ||||||
| クラス順位 | ゼッケン | 氏名1 | 氏名2 | 所属県 | 所属クラブ(団体) | 所要タイム |
| 1 | 190 | 石渡千華 | ― | 静岡県 | チームピスピレッタ | 0:24:07 |
| 2 | 178 | 泉みよこ | ― | 愛知県 | 0:30:50 | |
| 3 | 180 | 井口典子 | ― | 愛知県 | 春日井カヌークラブ | 0:32:07 |
| 4 | 181 | 宇佐美眞子 | ― | 愛知県 | シーズン | 0:34:00 |
| 5 | 179 | 小澤美奈子 | ― | 愛知県 | 0:48:36 | |
|
|
| Back |