| ★カヌーで真剣に遊ぶ★ Conpetition Result |
10月15日(日曜日)レース中盤からあいにくの雨模様となった、愛知県新城市の桜淵公園内を流れる豊川で、(株))アオキ・カヌー主催プリヨン・カップ中部大会が多数のパドラーを集めて開催されました。前日までの暑いくらいのの陽気と打って変わり、大会当日は10月の半ばにふさわしい、少々肌寒いほどの気温になりましたが、静岡、愛知、三重県の各地から集まった選手と応援者で盛り上がりを見せる中で、各カテゴリー別に日頃の腕を競い合い会場は大いに沸きました、最後の参加者全員にチャンスのあるカヌーの抽選会は、異様な興奮に包まれる中、地元Wave Walkersの山本さんがみんなの羨望のまなざしの中、見事エイリアンをゲットして無事幕を閉じました。参加いただいた選手の皆様お疲れさまでした、来年もまた桜淵で合いましょう。 |
| 艇 種 | 長 さ | 性別 | 備 考 | Result お名前(敬称略) 【詳細はこちら】 |
| カヤック1人乗り | 2〜2.49M | 男子 | a | 1位 白井靖巳 2位 紅林俊 3位 樋口幸広 4位 厨子桂祐 |
| 2〜2.49M | 女子 | a | a | |
| 2.5〜2.99M | 男子 | a | 1位 加藤寿宏 2位 水谷洋 3位 鵜飼祐介 4位 森田亮 | |
| 2.5〜2.99M | 女子 | a | 1位 森田敏恵 | |
| 3M以上 | 男子 | a | 1位 水谷洋 2位 佐々木元徳 3位 井口浩俊 4位高橋守 | |
| 3M以上 | 女子 | a | a | |
| 4M | 男子 | 競技艇 | 1位 小島晃久 2位 2加藤哲平 3位 加登文章 4位 加藤彰則 5位 石間大典 6位 唐木満尋 7位 市川浩良 8位 窪嶋幹夫 |
|
| a | a | |||
| 4M | 女子 | 競技艇 | 1位 橋本実千代 2位 石渡真子 | |
| カヤック2人乗り | 不問 | 男子 | オープンデッキ | ![]() |
| 不問 | 女子 | オープンデッキ | ||
| 不問 | 混合 | オープンデッキ | ||
| カヤック2人乗り | 不問 | 男子 | クロ-ズドデッキ | |
| 不問 | 女子 | クロ-ズドデッキ | ||
| 不問 | 混合 | クロ-ズドデッキ | ||
| インフレータブル1人乗り | 不問 | 男子 | a | |
| 不問 | 女子 | a | ||
| インフレータブル2人乗り | 不問 | 男子 | a | a |
| 不問 | 女子 | a | a | |
| 不問 | 混合 | a | a | |
| ファルト1人乗り | 不問 | 男子 | a | 1位 福井隆志 |
| 不問 | 女子 | a | a | |
| ファルト2人乗り | 不問 | 男子 | a | a |
| 不問 | 女子 | a | a | |
| 不問 | 混合 | a | a | |
| カナディアン1人乗り | 不問 | 男子 | オープンデッキ | 1位 後藤良太 2位 山本洋司 3位 大久保好朗 |
| 不問 | 女子 | オープンデッキ | a | |
| カナディアン2人乗り | 不問 | 男子 | オープンデッキ | ![]() |
| 不問 | 女子 | オープンデッキ | ||
| 不問 | 混合 | オープンデッキ | ||
| カナディアン1人乗り | 3〜3.99M | 男子 | クロ-ズドデッキ | |
| a | 女子 | クロ-ズドデッキ | ||
| 4M | 男子 | クロ-ズドデッキ | ||
| a | 女子 | クロ-ズドデッキ |
![]() |
![]() やったゼ、やまちゃん!! |
|
|
| Back |
|
|
| Outdoor Shop LANDS 愛知県豊橋市前田南2丁目25-3 K・Sビル1F Phone/fax :0532-54-5766 e-mail:lands@pop14.odn.ne.jp |